Kyocera ECOSYS PA3500cx orta ve büyük çalışma grupları için tasarlanmış, A4 renkli lazer yazıcıdır. Yüksek baskı hızı, düşük işletme maliyeti ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkar.
| Özellik | Değer |
|---|
| Yazıcı Türü | A4 Renkli Lazer Yazıcı |
| Baskı Hızı | Dakikada 35 sayfa (renkli ve siyah-beyaz) |
| Dubleks Baskı Hızı | Dakikada 15–17,5 sayfa |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | Yaklaşık 5,7 sn (S/B), 7 sn (renkli) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 23–26 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1.200 × 1.200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz |
| Standart Bellek | 1 GB RAM |
| Ekran | 5 satırlı LCD ekran |
| Standart Kağıt Girişi | 500 sayfalık kaset + 100 sayfalık çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 2.100 sayfa |
| Çift Taraflı Baskı | Standart otomatik dubleks |
| Çıkış Kapasitesi | 250 sayfa |
| Bağlantılar | USB 2.0, Gigabit Ethernet |
| Opsiyonel Bağlantılar | Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print |
| Güvenlik | TLS 1.3, S/MIME, IPsec, SNMPv3, Veri Şifreleme, Opsiyonel TPM |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows, macOS, Linux, Unix |
| Boyutlar (G × D × Y) | 394 × 533 × 392,5 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 32 kg |
| Güç Tüketimi | Baskıda 466 W, beklemede 56 W, uyku modunda 0,6 W |
Toner Kapasiteleri
| Sarf Malzemesi | Baskı Kapasitesi (ISO/IEC 19798) |
|---|
| TK-5370K (Siyah) | 7.000 sayfa |
| TK-5370C (Cyan) | 5.000 sayfa |
| TK-5370M (Magenta) | 5.000 sayfa |
| TK-5370Y (Sarı) | 5.000 sayfa |